Крани кульовий сталевий АРС1
Кран кульовий призначений для перекриття потоку робочого середовища.
Основною умовою нормальної роботи крана є його повне відкриття або закриття. Крани не можуть бути використані як регулювальні пристрої.
Характеристика:
Тиск — 2,5 МPа
Температура —30 °C ÷ +180 °C
Робоче середовище — вода, пара, газ, нафтопродуктори.
Марка основних матеріалів:
|
Патрубок, корпус, склянка: Сталь 20 |
Ущільнення кулі: Фторопласт |
|
Пробка кульова: Сталь неіржавка |
Прокладка штока: Фторопласт-Ф4 |
|
Штовх: Сталь 20Х13 |
Ущільнення штока: Гум |
|
Втулка упорна: Сталь 08Х13 |
|
Приєднання муфтове
Позначення DN PN L H Маса, кг
АРС 1.015.XX.X.3 15 25 105 90 0,80
АРС 1.020.XX.X.3 20 25 105 90 1,00
АРС 1.025.XX.X.3 25 25 110 110 1,30
АРС 1.032.XX.X.3 32 25 115 115 1,90
АРС 1.040.XX.X.3 40 25 120 120 2,00
АРС 1.050.XX.X.3 50 25 145 130 3,00
АРС 1.065.XX.3 65 25 165 170 5,20
АРС 1.080.XX.3 80 25 190 180 7,50
АРС 1.100.XX.3 100 25 230 190 10,00
Приєднання під приварку
Позначення DN PN L H Маса, кг
АРС 1.015.XX.X.2 15 16 130 90 0,90
АРС 1.020.XX.2 20 40 130 90 1,20
АРС 1.025.XX.2 25 40 140 110 1,40
АРС 1.32.XX.X.2 32 40 160 115 2,20
АРС 1.040.XX.2 40 40 180 120 2,60
АРС 1.050.XX.2 50 40 210 130 4,20
АРС 1.065.XX.2 65 25 250 170 6,90
АРС 1.080.ХХ.X.2 80 25 260 180 8,90
АРС 1.100.XX.2 100 25 300 190 14,20
АРС 1.125.XX.2 125 25 325 200 23,70
АРС 1.150.XX.2 150 25 400 230 28,50
Приєднання фланцеве
Позначення DN PN L H Маса, кг
АРС 1.050.XX.X.1 50 16 180 125 8,80
АРС 1.065.XX.X.1 65/50 16 190 125 13,40
АРС 1.065.XX.X.1 65 16 190 135 14,50
АРС 1.080.XX.X.1 80 16 210 150 15,50
АРС 1.100.XX.1 100/80 16 230 150 17,90
АРС 1.100.XX.1 100 16 350 195 17,90
АРС 1.125.XX.1 125 16 255 180 32,50
АРС 1.150.XX.1 150 16 280 210 38,70
АРС 1.200.XX.1 200 16 330 210 88,00
Приєднання фланцеве, укіряний
DN PN L H Маса, кг
25 16 66 90 2,70
32 16 73 100 3,50
40 16 84 120 4,60
50 16 93 125 6,30
65 16 99 125 8,30
65 16 118 150 9,30
80 16 125 150 10,10
100 16 125 150 12,50
125 16 170 180 22,50
150 16 170 180 27,20
ПРИМІР ЗПИСІ ЗА ЗАКАЗЬ:
КРАН Шкароловій АРС1.015.16.1.1
1 - кран кульовий запірний
015 - діаметр умовного проходу (DN, мм)
16 - умовний тиск (PN, кГс/см2)
1 - виготовлення за маркою матеріалу (1 — ст.20, 2 — неіржавка сталь)
1 - виготовлення за типом приєднання (1-фланцеве, 2 — приварка, 3 — муфтове).
| Основні | |
|---|---|
| Тип затвору | Кульовий |
- Ціна: Ціну уточнюйте





